- ECHOMAP UHD 72sv világméretű alaptérképpel
- GT56UHD-TM jeladóval
- Táp-/adatkábel
- Dönthető/forgatható tartó, gyors kioldású bölcsővel
- Síkba beépíthető tartó
- Védőtető
- Szerelési anyagok
- Dokumentáció
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 25 x 13,9 x 5,1 cm |
|---|---|
| Kijelző méret: | 15,5 x 8,6 cm; 17,8 cm képátló |
| Kijelző típus: | WVGA színes |
| Súly: | 0,77 kg |
| Átviteli teljesítmény: | Hagyományos: 350 W, ClearVü/SideVü: 500 W |
| Vízállóság: | IPX7 |
| GPS vevő típusa: | 5 Hz GPS |
| Beépített memória/memóriakártya: | 1 microSD foglalat |
| Térképkezelés: | BlueChart g3 kompatibilis |
| Felbontás: | 400 x 800 képpont |
| QuickDraw Contours támogatás: | Igen |
| Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 5000 |
| Útvonalak/Nyomvonalak: | 100/50000 pontos nyomvonalnapló (50 menthető) |
| Támogatott frekvenciák: | UHD ClearVü/SideVü: 455/800/1000 kHz; Hagyományos CHIRP: 150-240 kHz |
| Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi EVESEBB KERESGÉLÉS, MÉG TÖBB HORGÁSZAT. Ez a napfénynél is olvasható, 17,8 cm képátlójú chartplotter gyorskioldású tartóval és ultra-nagy felbontású pásztázószonárral, valamint CHIRP hagyományos radarral is rendelkezik. Láss mindent a hajód körül hihetetlen részletezettséggel. Kiegészíthető külön megvásárolható, részletes hajózási térképpel. Oszd meg az adatokat más eszközökkel vagy a hálózaton (csak 7″ és 9″-os készülékeken). Kezeld hajós adataidat bárhonnan1. Irányítsd a leghatékonyabb trolling motort2. Készíts saját térképet menet/hajózás közben. |




