SunSun CHJ-4503 ECO szökőkút szivattyú leírása Energiatakarékos és szökőkútszivattyú – 4500 liter/óra
Jellemzők:
- Alkalmazható szökőkútként és vízforgatáshoz is.
- Állítható magasság és többféle vízkép.
Adatok:
- Méretek: 272 x 120 x 150 mm
- Max. vízemelés: 3,2 m
- Max. vízszállítás: 4500 l/h
- Fogyasztás: 65 W
- Üzemi feszültség: 220-240V / 50Hz
- Elektromos kábel: 10 m
- Súly: 3 kg
| Model | Volt | Frekvencia | Teljesítmény | Emelési magasság | Liter/óra kiáramlás | Hozzávaló szökőkút fej | Kábel | nettó súly | Méretek (H X SZ X M) |
| CHJ-603 | 220-240 V | 50Hz | 8 W | 1,3 m | 600 l/h | CFA-10 | 5 m | 0,5 kg | 216 x 66 x 85 mm |
| CHJ-903 | 20 W | 1,5 m | 900 l/h | CFA-13 | 0,8 kg | 214 x 96 x 100 mm | |||
| CHJ-1503 | 25 W | 1,8 m | 1500 l/h | 1,7 kg | 229 x 71 x 100 mm | ||||
| CHJ-2003 | 35 W | 2,0 m | 2000 l/h | CFA-11 | 10 m | 1,1 kg | 244 x 90 x 120 mm | ||
| CHJ-2503 | 45 W | 2,7 m | 2500 l/h | 1,2 kg | |||||
| CHJ-3003 | 55 W | 3,0 m | 3000 l/h | 2,5 kg | 244 x 100 x 125 mm | ||||
| CHJ-4503 | 65 W | 3,2 m | 4500 l/h | 3,0 kg | 272 x 120 x 150 mm | ||||
| CHJ-5003 | 80 W | 3,8 m | 5000 l/h | 272 x 120 x 150 mm | |||||
| CHJ-6003 | 100 W | 4,0 m | 6000 l/h | 3,3 kg | 283 x 120 x 150 mm |
Adatok
ProductNumber: CHJ-4503Gyártó: SunSunKábel: 10 mSzivattyú Teljesítmény: 65 Wl/h: 4 500Emelési magasság: 3,2 mCikkszám: CHJ-4503Tömeg: 3,3 kg/db




