LEO XJWm/3BH önfelszívó szivattyú leírása
A LEO XJWm/3BH 100/76 jet rendszerű önfelszívó szivattyú levegőt vagy gázt tartalmazó tiszta víz, illetve kémiailag semleges folyadékok szivattyúzására alkalmas.
Jellemzők:
- házi vízművekhez
- fúrt illetve ásott kutakhoz
- szökőkutak, öntözőrendszerek vízellátásához
- öntözéshez
- az időjárás viszontagságaitól védetten kell elhelyezni, lehetőleg zárt helyen
Adatok:
| LEO XJWm/3CL 180/42 |
LEO XJWm/3BH 100/76 |
LEO XJWm/3BL 180/51 |
LEO XJWm/3Bm 140/60 |
|
| Feszültség (V) | 230 | |||
| Teljesítmény (W) | 1100 | 1500 | ||
| Max szívómélység (m) | 8 | |||
| Emelési magasság (m) | 35-15 | 64-39 | 40-23 | 50-30 |
| Szállított vízmennyiség (liter/perc) | 50-160 | 20-80 | 50-160 | 30-120 |
| Munkapont 1 (m3/óra) | 30 m-en 3,2 m3/óra | 50 m-en 2,8 m3/óra | 35 m-en 4,0 m3/óra | 45 m-en 2,4 m3/óra |
| Munkapont 2 (m3/óra) | 21 m-en 5,4 m3/óra | 40 m-en 4,4 m3/óra | 25 m-en 7,0 m3/óra | 35 m-en 4,8 m3/óra |
| Szívócsatlakozás mérete („) | 1 | |||
| Nyomócsatlakozás mérete („) | 1 | |||
| Járókerék anyaga | rézötövözet | |||
| Max. folyadékhőmérséklet (°C) | +60 °C | |||
| Termékkód | 391308 | 391310 | 391312 | 391309 |
Adatok
ProductNumber: 391310Barcode: 8585033592101Gyártó: LEOSzín:Szivattyú Teljesítmény: 1 500 Wl/h: 4 800Burkolat: RézötvözetCikkszám: 391310Tömeg: 22,68 kg/db




