Aquaforte Econobead Beadfilters EB-40 gyöngyszűrő D:50 csövezéssel 1 1/2″-os váltószeleppel leírása AquaForte EB-40 gyöngyszűrő
Az Econobead sorozat, öt méretben elérhető a 10 000 literestől a 100 000 literes kerti tavakig.
- Gazdaságos választás a szűrök között a Gyöngyszűrők szakértőitől!
- Az EconoBead Gyöngyszűrőknek kiváló minőségű polipropilén tartálya van
- Alsó leeresztő, az iszap eltávolításához
- 6 utas szelep
- Átlátszó, nagyméretű tetővel (könnyű hozzáférést biztosítva)
- Szűrőgyöngyök
- Megbízható szivattyú
- Zajszint csökkentő
Untitled Document
| Econobead gyöngyszűrő típusa | EB-40 | EB-50 | EB-60 | EB-100 | EB-140 |
| Méretek (? x M) | 40 x 68 cm | 50 x 75 cm | 60 x 85 cm | 75 x 113 cm | 90 x 126 cm |
| Szűrőanyag mennyisége (gyöngy) | 40 liter | 65 liter | 110 liter | 160 liter | 250 liter |
| Szivattyú kapacitása (m3) | ą15 | ą15 | ą15 | ą25 | ą25 |
| Max. tóméret (m3) | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
| Max. halállomány (kg) | 35 | 50 | 80 | 135 | 200 |
| Max. úszótó méret (m3) | 20 | 40 | 70 | 120 | 200 |
| Max. áramlás (liter/óra) | 10 m3/óra | 15 m3/óra | 20 m3/óra | 25 m3/óra | 25 m3/óra |
| Max. nyomás | 2 bar | ||||
| 6 utas szelep | 1?” | 1?” | 1?” | 2″ | 2″ |
| Termékkód | SK520 | SK522 | SK524 | SK526 | SK527 |
Adatok
ProductNumber: SK520Gyártó: AquaForteSzín:Cikkszám: SK520Tömeg: 15 kg/db




