| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 18,8 x 12,2 x 6,2 cm |
|---|---|
| Kijelző méret: | 10,9 x 6,6 cm |
| Kijelző típus: | WVGA, IPS |
| Súly: | 0,5 kg |
| Átviteli teljesítmény: | 500W |
| Vízállóság: | IPX7 |
| GPS vevő típusa: | 5 Hz |
| Beépített memória/memóriakártya: | 1 microSD foglalat, 32 GB maximum |
| Térképkezelés: | Bluechart G3/Vision, Garmin Navionics+/Vision+, QuickDraw Contours |
| Felbontás: | 800 x 480 képpont |
| QuickDraw Contours támogatás: | Igen |
| Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 5000 |
| Útvonalak/Nyomvonalak: | 100/50000 pontos aktív (50 menthető) |
| Támogatott frekvenciák: | CHIRP 70/83/200 kHz, L/M/H CHIRP, clearVü 260/455/800 kHz |
| Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi
HORGÁSSZ, MINTHA HAZAI PÁLYÁN LENNÉL! Azt mondják, a helyiek tudják a legjobban. De aki ezt állítja, még nem horgászott ECHOMAP UHD2 chartplotterrel tiszta, éles képű szonárral és térképekkel. Élvezd a legjobb térkepek3 előnyeit a Garmin Navionics+ és Garmin Navionics Vision+ kártyákkal. A fényes, 12,7 vagy 17,8 centiméter képátlójú, gombbal kezelhető kijelző kényelemre született. Duplázd meg a látott részt1 a Garmin CHIRP hagyományos és ClearVü pásztázószonárokkal A víz alatti részek még jobban láthatóak az erős kontrasztú, élénk színpalettával. Wi-Fi® kapcsolat2 arra alkalmas chartplotterek között, így könnyen megoszthatod az információkat. |
Akció!
ECHOMAP UHD2 52cv GT20 jeladóval Shop Nu
Original price was: 208 905,00 Ft.83 562,00 FtCurrent price is: 83 562,00 Ft.




