| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 34.1 x 22.9 x 9.8 cmm |
|---|---|
| Kijelző méret: | 26.1 cm x 16.3 cm; 30.7 cm |
| Kijelző típus: | WXGA színes |
| Súly: | 2.5 Kg |
| Átviteli teljesítmény: | Hagyományos: 350 W, ClearVü/SideVü: 500 W |
| Vízállóság: | IPX7 |
| GPS vevő típusa: | 10 Hz |
| Beépített memória/memóriakártya: | 1 microSD foglalat |
| Térképkezelés: | BlueChart g3 kompatibilis |
| Felbontás: | 1280 x 800 képpont |
| QuickDraw Contours támogatás: | Igen |
| Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 5000 |
| Útvonalak/Nyomvonalak: | 100/50000 pontos nyomvonalnapló (50 menthető) |
| Támogatott frekvenciák: | UHD ClearVü/SideVü: 455/800/1000 kHz; Hagyományos CHIRP: 150-240 kHz
|
Akció!
Garmin ECHOMAP Ultra 122sv GT56 jeladóval – Akc Express Levering
Original price was: 1 299 505,00 Ft.519 802,00 FtCurrent price is: 519 802,00 Ft.




