LEO XJWm/1B-E önfelszívó szivattyú leírása
A LEO XJWm/1B-E jet rendszerű önfelszívó szivattyú levegőt vagy gázt tartalmazó tiszta víz, illetve kémiailag semleges folyadékok szivattyúzására alkalmas.
Jellemzők:
- házi vízművekhez
- fúrt illetve ásott kutakhoz
- szökőkutak, öntözőrendszerek vízellátásához
- öntözéshez
- az időjárás viszontagságaitól védetten kell elhelyezni, lehetőleg zárt helyen
Adatok:
| LEO XJWm/1B-E 60/41 |
LEO XJWm/10M 90/46 |
LEO XJWm/15M 90/95 |
|
| Feszültség (V) | 230 | ||
| Teljesítmény (W) | 500 | 750 | 1100 |
| Max szívómélység (m) | 8 | ||
| Emelési magasság (m) | 14-33 | 18-37 | 27-47 |
| Szállított vízmennyiség (liter/perc) | 45 | 80 | 80 |
| Munkapont 1 (m3/óra) | 32 m-en 0,6 m3/óra | 37 m-en 1,2 m3/óra | 47 m-en 0,6 m3/óra |
| Munkapont 2 (m3/óra) | 16 m-en 3 m3/óra | 18 m-en 4,8 m3/óra | 28 m-en 4,8 m3/óra |
| Szívócsatlakozás mérete („) | 1 | ||
| Nyomócsatlakozás mérete („) | 1 | ||
| Járókerék anyaga | noryl | ||
| Max. folyadékhőmérséklet (°C) | +60 °C | ||
| Termékkód | 391300 | 391302 | 391305 |
Adatok
ProductNumber: 391300Barcode: 8585033584342Gyártó: LEOSzín:Szivattyú Teljesítmény: 500 Wl/h: 2 700Burkolat: RézötvözetCikkszám: 391300Tömeg: 1,1167 kg/db




