Oase BioPlus Thermo 100 belső akváriumszűrő beépített vízfűtővel leírása
Jellemzők:
- Teljes készlet: kapható fűtéssel és fűtés nélkül
- HeatUp állítható fűtő
- A BioPlus szintén kiegészíthető
- Beépített diffúzor fúvókák
- egyenleges vízfelszín mozgás
- megelőzi a biofilm képződést a felszínen
- A víz oxigénnel való dúsítása
- Nagyon egyszerű tisztítás: csak a szűrőegységet kell eltávolítani
- Csendes és energiatakarékos szivattyú
Adatok:
| Oase BioPlus 50 | Oase BioPlus 100 | Oase BioPlus 200 | Oase BioPlus Thermo 50 | Oase BioPlus Thermo 100 | Oase BioPlus Thermo 200 | |
| Ajánlott akvárium méret (max.) | 50 liter | 100 liter | 200 liter | 50 liter | 100 liter | 200 liter |
| Méretek (H x Sz x M) | 120 x 110 x 210 mm | 120 x 110 x 270 mm | 120 x 110 x 330 mm | 120 x 110 x 210 mm | 120 x 110 x 270 mm | 120 x 110 x 330 mm |
| Névleges feszültség | 230 V, 50 Hz | |||||
| Teljesítményfelvétel (szivattyú) | 5 W | 6 W | 7 W | 5 W | 6 W | 7 W |
| Teljesítményfelvétel (fűtés) | – | – | – | 50 W | 100 W | 200 W |
| Elektromos vezeték hossza | 1,5 m | |||||
| Nettó súly | 0,65 kg | 0,7 kg | 0,75 kg | 0,83 kg | 0,9 kg | 0,97 kg |
| Garancia*G (+meghosszabbított garancia) | 3+1 év | |||||
| Max. vízátfolyás | 350 l/ó | 500 l/ó | 650 l/ó | 350 l/ó | 500 l/ó | 650 l/ó |
| Max. emelési magasság | 0,4 m | 0,6 m | 0,9 m | 0,4 m | 0,6 m | 0,9 m |
| Szűrőtérfogat | 0,3 l | 0,48 l | 0,66 l | 0,3 l | 0,48 l | 0,66 l |
| Édesvizű akváriumokhoz ajánlott | igen | |||||
| Tengervizű akváriumokhoz ajánlott | igen | |||||
| Termékkód | 42233 | 42234 | 42235 | 42236 | 42237 | 42238 |
Adatok
ProductNumber: 42237Barcode: 4010052422374Gyártó: OaseKábel: 1,5 mSzivattyú Teljesítmény: 6 Wl/h: 100Emelési magasság: 0,6 mCikkszám: O42237Tömeg: 840 g/db




