Oase BioTec ScreenMatic² 40000 átfolyó szűrő leírása
Az Oase Biotec Screenmatic2 40000 átfolyó szűrő az elődjénél is hatékonyabb automatikus működést produkál és kevesebb törődést igényel akár 140 m2-es tavakig.
Jellemzők:
- Kevesebb karbantartásra van szükség szűrőbe lépés előtti durvább törmelék elválasztása révén
- Automatikusan vezérelt, öntisztító ScreenMatic szűrő
- Iszapleeresztő a szűrődoboz alján az egyszerű ürítésért
- A szűrőszivacsok tisztítása azok eltávolítása nélkül is lehetséges
- Optimális párosítás az Oase AquaMax Eco szivattyúkkal
- Közvetlen kapcsolódási lehetőség az Oase Bitron C és Eco UVC lámpákkal
- Különböző szűrőanyagok az optimális biológiai szűrés érdekében
- Szignifikáns fejlesztések az elődmodellhez képest:
- Kétszeres motortömítés a hosszú élettartamért
- A szennyezés mértékétől függő, automatikusan működő vezérlő elektronika
- Nagyobb és könnyebben kezelhető iszaptartály
- A 40000 és 60000 modell viharbiztos tetőrögzítéssel rendelkezik
- Megerősített hajtásszíj a hosszabb élettartamért
- Eltömődésre kevésbé hajlamos fúvókák
- Ingyenes tisztítókefe
Adatok:
| BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 140000 |
|
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 545 | 1200 x 800 x 760 |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | ||
| Fogyasztás (W) | 5 | ||
| Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | ||
| Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 95,0 |
| Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | ||
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | |
| Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | |
| Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 7 | |
| Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 7 | |
| Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 14,5 |
| Hőmérséklet kijelzés | nincs | ||
| Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | ||
| Bemeneti csatlakozó (mm | „) | 25, 32, 38 | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | 25, 32, 38, 50 | 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
| Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | |
| Szennyvízleeresztő csatalkozó | DN 50 | DN 75 | |
| Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 |
| Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 17500 |
| Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 140 |
| Alkalmas tavakhoz halálománnyal (m3) | 20 | 30 | 70 |
| Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 35 |
| Csatlakozás | Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W | ||
| Termékkód | 57694 | 57695 | 57696 |
Adatok
ProductNumber: 57694EAN: 4010052576947Barcode: 4010052576947Gyártó: OaseCikkszám: O57694Tömeg: 20 kg/db




